新聞詳情
9月3日國內(nèi)鎳鐵價(jià)格匯總
日期:2025-06-03 11:34
瀏覽次數(shù):901
摘要:
9月3日國內(nèi)鎳鐵價(jià)格匯總
產(chǎn)地 | 鎳含量 | 磷含量 | 價(jià)格(/鎳點(diǎn)) | 價(jià)格(/噸) | 備注 |
浙江 | 1.6-1.7% | 0.04 | - | 2850-2900元/噸 | 含稅出廠 |
山東 | 1.7%-1.8% | 0.04 | - | 2850-2900元/噸 | 含稅出廠 |
山東 | 4-6% | 0.04 | 1210-1230元/鎳點(diǎn) | 4880-7320元/噸 | 含稅出廠 |
浙江 | 4-6% | 0.04-0.05 | 1210-1230元/鎳點(diǎn) | 4880-7320元/噸 | 含稅出廠 |
江蘇 | 4-6% | 0.04-0.06 | 1210-1230元/鎳點(diǎn) | 4880-7320元/噸 | 含稅出廠 |
山西 | 4-6% | 0.05 | 1210-1230元/鎳點(diǎn) | 4880-7320元/噸 | 含稅出廠 |
山西 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/鎳點(diǎn) | 11400-11600元/噸 | 含稅出廠 |
內(nèi)蒙古 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/鎳點(diǎn) | 11400-11600元/噸 | 含稅出廠 |
江蘇 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/鎳點(diǎn) | 11400-11600元/噸 | 含稅出廠 |
不銹鋼銷售、加工029-84352883 13571866485 |