亚洲激情小说,亚洲国产精品人人做人人爽,久久精人人妻一区二区三区,国产午夜久久久

文章詳情

不銹鋼管大、小外徑對照表

日期:2025-06-13 05:24
瀏覽次數(shù):2887
摘要:
不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表,詳情參考:  
大外徑系列與小外徑系列(DN--公稱直徑、¢--外徑)
大外徑系列(國外): 小外徑系列(國內(nèi)):
DN15 ¢22 DN15 ¢18
DN20 ¢27 DN20 ¢25
DN25 ¢34 DN25 ¢32
DN32 ¢42 DN32 ¢38
DN40 ¢48 DN40 ¢45
DN50 ¢60 DN50 ¢57
DN65 ¢76(73) DN65 ¢76
DN80 ¢89 DN80 ¢89
DN100 ¢114 DN100 ¢108
DN125 ¢140 DN125 ¢133
DN150 ¢168 DN150 ¢159
DN200 ¢219 DN200 ¢219
DN250 ¢273 DN250 ¢273
DN300 ¢324 DN300 ¢325
DN350 ¢360 DN350 ¢377
DN400 ¢406 DN400 ¢426
DN450 ¢457 DN450 ¢480
DN500 ¢508 DN500 ¢530
DN600 ¢610 DN600 ¢630
DN700 ¢711 DN700 ¢720
DN800 ¢813 DN800 ¢820
DN900 ¢914 DN900 ¢920
DN1000 ¢1016 DN1000 ¢1020
DN1200 ¢1219 DN1200 ¢1220
DN1400 ¢1422 DN1400 ¢1420
DN1600 ¢1626 DN1600 ¢1620
DN1800 ¢1829 DN1800 ¢1820
DN2000 ¢2032 DN2000 ¢2020
不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表/不銹鋼管大、小外徑對照表,詳情參考:  

陜公網(wǎng)安備 61010402000317號